TARIFS SMILE WORLD
Les réservations pour les parties simples ne sont pas nécessaires.
TARIF BOWLING
Prix de la partie de Bowling. + 2€ chaussures (obligatoire). Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 4€ | 4€ |
MARDI | FERME | 4€ | 4€ |
MERCREDI | FERME | 4€ | 4€ |
JEUDI | FERME | 4€ | 4€ |
VENDREDI | FERME | 4€ | 6,50€ |
SAMEDI | 4€ | 6,50€ | 6,50€ |
DIMANCHE | 4€ | 6,50€ | 6,50€ |
TARIF LASER GAME A LA PARTIE
Prix de la partie de Laser Game. Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 8€ | 8€ |
MARDI | FERME | 8€ | 8€ |
MERCREDI | FERME | 10€ | 10€ |
JEUDI | FERME | 8€ | 10€ |
VENDREDI | FERME | 8€ | 10€ |
SAMEDI | 5€ | 10€ | 10€ |
DIMANCHE | 5€ | 10€ | 10€ |
TARIF KARAOKE (6 personnes max)
Prix de l’heure de karaoké. Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 20€ | 20€ |
MARDI | FERME | 39€ | 39€ |
MERCREDI | FERME | 39€ | 39€ |
JEUDI | FERME | 39€ | 39€ |
VENDREDI | FERME | 39€ | 39€ |
SAMEDI | 39€ | 39€ | 39€ |
DIMANCHE | 20€ | 39€ | 39€ |
TARIF KARAOKE (7 personnes min – 15 personnes max)
Prix de l’heure de karaoké. Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 60€ | 60€ |
MARDI | FERME | 130€ | 130€ |
MERCREDI | FERME | 130€ | 130€ |
JEUDI | FERME | 130€ | 130€ |
VENDREDI | FERME | 130€ | 130€ |
SAMEDI | 130€ | 130€ | 130€ |
DIMANCHE | 60€ | 130€ | 130€ |
TARIF BILLARD
Prix de l’heure de billard. Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 8€ | 8€ |
MARDI | FERME | 10€ | 10€ |
MERCREDI | FERME | 10€ | 10€ |
JEUDI | FERME | 10€ | 10€ |
VENDREDI | FERME | 10€ | 15€ |
SAMEDI | 15€ | 15€ | 15€ |
DIMANCHE | 8€ | 15€ | 15€ |
TARIF JEUX ELECTRONIQUES/VR
- 1 jeton 2€
- 3 jetons 5€
- 7 jetons 10€
- 11 jetons 15€
- 15 jetons 20€
TARIFS ETUDIANTS
Les tarifs étudiants sont disponibles du lundi au vendredi jusqu’à 20h, sur présentation d’une carte étudiante.
Les réservations pour les parties simples ne sont pas nécessaires.
TARIF BOWLING A LA PARTIE
Prix de la partie de Bowling. + 2€ chaussures (obligatoire). Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 3,20€ | 3,20€ |
MARDI | FERME | 3,20€ | 3,20€ |
MERCREDI | FERME | 3,20€ | 3,20€ |
JEUDI | FERME | 3,20€ | 3,20€ |
VENDREDI | FERME | 3,20€ | 5,20€ |
SAMEDI | 4€ | 6,5€ | 6,5€ |
DIMANCHE | 4€ | 6,5€ | 6,5€ |
TARIF LASER GAME A LA PARTIE
Prix de la partie de Laser Game. Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 19h | Après 19h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 6,40€ | 6,40€ |
MARDI | FERME | 6,40€ | 6,40€ |
MERCREDI | FERME | 8€ | 8€ |
JEUDI | FERME | 6,40€ | 8€ |
VENDREDI | FERME | 6,40€ | 8€ |
SAMEDI | 5€ | 10€ | 10€ |
DIMANCHE | 5€ | 10€ | 10€ |
TARIF BILLARD
Prix de l’heure de billard. Les plages horaires indiquent l’heure des débuts des parties.
10h – 14h | 14h – 20h | Après 20h | |
---|---|---|---|
LUNDI | FERME | 6,40€ | 6,40€ |
MARDI | FERME | 8€ | 8€ |
MERCREDI | FERME | 8€ | 8€ |
JEUDI | FERME | 8€ | 8€ |
VENDREDI | FERME | 8€ | 12€ |
SAMEDI | 15€ | 15€ | 15€ |
DIMANCHE | 8€ | 15€ | 15€ |
TARIF JEUX ELECTRONIQUES/VR
- 1 jeton 2€
- 3 jetons 5€
- 7 jetons 10€
- 11 jetons 15€
- 15 jetons 20€