TARIFS DU BOWLING
JOUR | 10H-14H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
MARDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
MERCREDI | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |
JEUDI | Fermé | 8.00€ | 15.00€ |
VENDREDI | Fermé | 8.00€ | 11.00€ |
SAMEDI | 8.00€ | 11.00€ | 11.00€ |
DIMANCHE | 8.00€ | 11.00€ | 11.00€ |
JOUR | 10H-14H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
MARDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
MERCREDI | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ |
JEUDI | Fermé | 6.00€ | 11.00€ |
VENDREDI | Fermé | 6.00€ | 11.00€ |
SAMEDI | 6.00€ | 11.00€ | 11.00€ |
DIMANCHE | 6.00€ | 11.00€ | 11.00€ |
TARIFS DU LASERGAME
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
MARDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
MERCREDI | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |
JEUDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
VENDREDI | Fermé | 8.00€ | 10.00€ |
SAMEDI | 8.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
DIMANCHE | 8.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
MARDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
MERCREDI | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ |
JEUDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
VENDREDI | Fermé | 6.00€ | 10.00€ |
SAMEDI | 6.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
DIMANCHE | 6.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
TARIFS DU QUIZ TEAM
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
MARDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
MERCREDI | 8.00€ | 8.00€ | 8.00€ |
JEUDI | Fermé | 8.00€ | 8.00€ |
VENDREDI | Fermé | 8.00€ | 10.00€ |
SAMEDI | 8.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
DIMANCHE | 8.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
MARDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
MERCREDI | 6.00€ | 6.00€ | 6.00€ |
JEUDI | Fermé | 6.00€ | 6.00€ |
VENDREDI | Fermé | 6.00€ | 10.00€ |
SAMEDI | 6.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
DIMANCHE | 6.00€ | 10.00€ | 10.00€ |
TARIFS DU KARAOKE
Petite salle
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 30.00€ | 30.00€ |
MARDI | Fermé | 30.00€ | 30.00€ |
MERCREDI | 30.00€ | 30.00€ | 30.00€ |
JEUDI | Fermé | 30.00€ | 30.00€ |
VENDREDI | Fermé | 30.00€ | 80.00€ |
SAMEDI | 30.00€ | 80.00€ | 80.00€ |
DIMANCHE | 30.00€ | 80.00€ | 80.00€ |
Grande salle
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 100.00€ | 100.00€ |
MARDI | Fermé | 100.00€ | 100.00€ |
MERCREDI | 100.00€ | 100.00€ | 100.00€ |
JEUDI | Fermé | 100.00€ | 100.00€ |
VENDREDI | Fermé | 100.00€ | 150.00€ |
SAMEDI | 100.00€ | 150.00€ | 150.00€ |
DIMANCHE | 100.00€ | 150.00€ | 150.00€ |
Petite salle
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 25.00€ | 25.00€ |
MARDI | Fermé | 25.00€ | 25.00€ |
MERCREDI | 25.00€ | 25.00€ | 25.00€ |
JEUDI | Fermé | 25.00€ | 25.00€ |
VENDREDI | Fermé | 25.00€ | 80.00€ |
SAMEDI | 30.00€ | 80.00€ | 80.00€ |
DIMANCHE | 30.00€ | 80.00€ | 80.00€ |
Grande salle
JOUR | 10H-11H | 11H-19H | Après 19h |
---|---|---|---|
LUNDI | Fermé | 80.00€ | 80.00€ |
MARDI | Fermé | 80.00€ | 80.00€ |
MERCREDI | 80.00€ | 80.00€ | 80.00€ |
JEUDI | Fermé | 80.00€ | 80.00€ |
VENDREDI | Fermé | 80.00€ | 150.00€ |
SAMEDI | 100.00€ | 150.00€ | 150.00€ |
DIMANCHE | 100.00€ | 150.00€ | 150.00€ |
TARIFS PRISON ISLAND
- Tarif Adulte : 60min : 19 euros
- Tarif Adulte : 90 min : 25 euros
- Tarif Juniors (jusqu’à 12 ans) obligatoirement accompagné d’un adulte : 60 min : 17 euros
- Tarif Juniors (jusqu’à 12 ans) obligatoirement accompagné d’un adulte : 90 min : 23 euros
Formule Anniversaire : 90 minutes de Cubes Challenges – 1 Table réservée – Boissons et bonbons à volonté : 25 euros
- Offre valable pour des enfants de 10 à 16 ans
- Minimum 4 enfants
- 1 Accompagnateur majeur (au tarif de 10 euros) par équipe de 3 à 5 joueurs pour enfants de moins de 12 ans.
Formule Entreprise : Expérience Cube Challenges 2 heures : 38 euros
- 1 heure de jeu – Pause de 30 minutes avec Briefing et Collation – 1 heure de jeu
- Uniquement sur réservation
- Minimum 10 personnes
TARIFS JEUX D’ARCADES
- 1 jeton 2,00€
- 3 jetons 5,00€
- 7 jetons 10,00€
- 11 jetons 15,00€
- 15 jetons 20,00€